1930年,乌拉圭在4场比赛中打进15球,夺得了第一个世界杯奖杯。他们在一场比赛中只丢了三个球,净胜球+12,A9体育将报道世界杯进球最多的国家排名名单!
世界杯进球最多的国家排名名单如下:(排名前20)
国家 | 进球数 | 世界杯次数 |
德国(西德) | 229 | 19 |
巴西 | 226 | 21 |
阿根廷 | 137 | 17 |
意大利 | 127 | 18 |
法国 | 120 | 15 |
英国 | 91 | 15 |
西班牙 | 90 | 15 |
匈牙利 | 87 | 9 |
乌拉圭 | 87 | 13 |
荷兰人 | 86 | 10 |
瑞典 | 80 | 12 |
俄罗斯(苏联) | 77 | 11 |
比利时 | 68 | 13 |
塞尔维亚(南斯拉夫) | 64 | 11 |
墨西哥 | 60 | 16 |
瑞士 | 50 | 11 |
葡萄牙 | 49 | 7 |
捷克共和国(捷克斯洛伐克) | 47 | 9 |
波兰 | 46 | 8 |
奥地利 | 43 | 7 |
在 1954 年的比赛中,26 场比赛共打进 140 球(每场 5.36 球)。共有63名球员打进140球,其中包括4个乌龙球。比赛的最佳射手是桑多尔·科西斯,他打进了 11 个球。